JANUARY HOLIDAY 5 DAY COURSES: $50 FOR 5 CLASSES
- Additional courses receive a 10% discount
COURSE DATES
WEEK 1: MONDAY 5 January to Friday 9 January
WEEK 2: MONDAY 12 January to Friday 16 January
WEEK 3: MONDAY 19 January to Friday 30 January
GOALS
Gain confidence, refine technique, boost skills and improve water awareness.
AMENITIES
- Free Wi-Fi
- 6 changing areas
- overhead heating for baby change area
- toilets
- showers currently not in use
TERMS AND CONDITIONS
- payment will be confirmed one week prior to the course start date
- no refunds once booking is paid for and confirmed
- missed lessons are not made up
- caps and goggles are required uniform for all children
INQUIRIES
Email: cranbourne@theswimfactory.com.au
Phone: 03 8768 8520
SWIM KIDS LEVEL 1
| Date | Days | Times | Register |
| 05/01/26 - 09/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:00pm-2:30pm | REGISTER |
| 05/01/26 - 09/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:30pm-3:00pm | REGISTER |
| 05/01/26 - 09/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:00pm-3:30pm | REGISTER |
| 12/01/26 - 16/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:00pm-2:30pm | REGISTER |
| 12/01/26 - 16/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:30pm-3:00pm | REGISTER |
| 12/01/26 - 16/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:00pm-3:30pm | REGISTER |
| 19/01/26 - 23/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:00pm-2:30pm | REGISTER |
| 19/01/26 - 23/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:30pm-3:00pm | REGISTER |
| 19/01/26 - 23/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:00pm-3:30pm | REGISTER |
SWIM KIDS LEVEL 2
| Date | Days | Times | Register |
| 05/01/26 - 09/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:00pm-2:30pm | REGISTER |
| 05/01/26 - 09/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:30pm-3:00pm | REGISTER |
| 05/01/26 - 09/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:00pm-3:30pm | REGISTER |
| 12/01/26 - 16/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:00pm-2:30pm | REGISTER |
| 12/01/26 - 16/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:30pm-3:00pm | REGISTER |
| 12/01/26 - 16/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:00pm-3:30pm | REGISTER |
| 19/01/26 - 23/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:00pm-2:30pm | REGISTER |
| 19/01/26 - 23/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:30pm-3:00pm | REGISTER |
| 19/01/26 - 23/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:00pm-3:30pm | REGISTER |
Swim Kids Level 3
| Date | Days | Times | Register |
| 05/01/26 - 09/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:00pm-2:30pm | REGISTER |
| 05/01/26 - 09/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:30pm-3:00pm | REGISTER |
| 05/01/26 - 09/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:00pm-3:30pm | REGISTER |
| 12/01/26 - 16/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:00pm-2:30pm | REGISTER |
| 12/01/26 - 16/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:30pm-3:00pm | REGISTER |
| 12/01/26 - 16/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:00pm-3:30pm | REGISTER |
| 19/01/26 - 23/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:00pm-2:30pm | REGISTER |
| 19/01/26 - 23/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:30pm-3:00pm | REGISTER |
| 19/01/26 - 23/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:00pm-3:30pm | REGISTER |
Swim Kids Level 4
| Date | Days | Times | Register |
| 05/01/26 - 09/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:00pm-2:30pm | REGISTER |
| 05/01/26 - 09/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:00pm-3:30pm | REGISTER |
| 12/01/26 - 16/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:00pm-2:30pm | REGISTER |
| 12/01/26 - 16/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:00pm-3:30pm | REGISTER |
| 19/01/26 - 23/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:00pm-2:30pm | REGISTER |
| 19/01/26 - 23/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:00pm-3:30pm | REGISTER |
Stroke Development/squad
| Date | Days | Times | Register |
| 05/01/26 - 09/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:30pm-3:00pm | REGISTER |
| 12/01/26 - 16/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:30pm-3:00pm | REGISTER |
| 19/01/26 - 23/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:30pm-3:00pm | REGISTER |
Swim Tots Level 1
| Date | Days | Times | Register |
| 05/01/26 - 09/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:00pm-2:30pm | REGISTER |
| 05/01/26 - 09/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:00pm-3:30pm | REGISTER |
| 12/01/26 - 16/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:00pm-2:30pm | REGISTER |
| 12/01/26 - 16/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:00pm-3:30pm | REGISTER |
| 19/01/26 - 23/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2:00pm-2:30pm | REGISTER |
| 19/01/26 - 23/01/26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 3:00pm-3:30pm | REGISTER |